Plazas, Parques y Paseos
Título del ítem |
Partido | Localidad | Verificado | ¿Zona Insegura? |
|---|---|---|---|---|
| Plaza Halabalusa Underground | Almirante Brown | Claypole (según límites por Ordenanza 10743) | |
|
| Plaza Hermana María Doménica Mantovani | Bahía Blanca | Bahía Blanca | |
|
| Plaza Héroes de Malvinas | Almirante Brown | San Francisco de Asís (Don Orione) (según límites por Ordenanza 11389) | |
|
| Plaza Héroes de Malvinas | Quilmes | Ezpeleta Oeste | |
|
| Plaza Hipólito Yrigoyen | Quilmes | Quilmes Oeste | |
|
| Plaza Houssay (Plaza Madre) | Almirante Brown | Glew (según límites por Ordenanza 10743) | |
|
| Plaza Hugo Nahuel Alberto Iraizoz | Almirante Brown | Glew (según límites por Ordenanza 10743) | |
|
| Plaza Inmigrantes Croatas | Bahía Blanca | Bahía Blanca | |
|
| Plaza Japón | Almirante Brown | Burzaco (según límites por Ordenanza 10743) | |
|
| Plaza José Alberto Tulis | Lanús | Lanús Oeste | |
|
| Plaza José Hernández | Avellaneda | Avellaneda | |
|
| Plaza José Hernández | Lanús | Remedios de Escalada | |
|
| Plaza José Luis Cabezas | Avellaneda | Villa Domínico | |
|
| Plaza José Mármol | Avellaneda | Piñeyro (Piñeiro) | |
|
| Plaza José Martí | Bahía Blanca | Bahía Blanca | |
|
| Plaza José Rodríguez (ex Plaza Sesquicentenario) | Bahía Blanca | Bahía Blanca | |
|
| Plaza Juan Manuel de Rosas | Lanús | Lanús Oeste | |
|
| Plaza Juan Manuel de Rosas | Almirante Brown | José Mármol (según límites por Ordenanza 10743) | |
|
| Plaza Juan Manuel de Rosas (Plaza del Barrio Santo Tomás) | Florencio Varela | Florencio Varela | |
|
| Plaza Juan Visani | Bahía Blanca | General Daniel Cerri | |
|
| Plaza Julieta Lanteri | Bahía Blanca | Bahía Blanca | |
|
| Plaza Julio Cortina | Bahía Blanca | Bahía Blanca | |
|
| Plaza Julio Romero, Héroe de Diamante | Lanús | Lanús Oeste | |
|
| Plaza La Conquiestadora (Plaza del Cohete) | Avellaneda | Gerli | |
|
| Plaza Las Acacias - Giovanni Rotilli | Bahía Blanca | Bahía Blanca | |
|
| Plaza Las Artes (Plaza de las Artes - Plaza del Barrio Los Álamos) | Almirante Brown | Glew (según límites por Ordenanza 10743) | |
|
| Plaza Las Casitas de Glew | Almirante Brown | Glew (según límites por Ordenanza 10743) | |
|
| Plaza Las Perdices | Almirante Brown | José Mármol (según límites por Ordenanza 10743) | |
|
| Plaza Leandro Denegri | Avellaneda | Wilde | |
|
| Plaza Leandro N. Alem | Lanús | Monte Chingolo | |
|
| Plaza León Ramón Costa | Quilmes | San Francisco Solano | |
|
| Plaza Leopoldo Marechal | Lanús | Valentín Alsina | |
|
| Plaza Libertad | Almirante Brown | Longchamps (según límites por Ordenanza 10743) | |
|
| Plaza Lolita Torres | Avellaneda | Avellaneda | |
|
| Plaza Los Derechos del Niño | Lanús | Monte Chingolo | |
|
| Plaza Lourdes | Quilmes | Quilmes Oeste | |
|
| Plaza Luis Scala | Almirante Brown | Longchamps (según límites por Ordenanza 10743) | |
|
| Plaza Madre Teresa de Calcuta | Almirante Brown | San José (según límites por Ordenanza 10743) | |
|
| Plaza Malvinas Argentinas | Almirante Brown | Malvinas Argentinas (según límites por Ordenanza 10743) | |
|
| Plaza Manuel Dorrego | Lanús | Remedios de Escalada | |
|
| Plaza Marcelino Ugarte | Avellaneda | Piñeyro (Piñeiro) | |
|
| Plaza María Remedios del Valle | Almirante Brown | San Francisco de Asís (Don Orione) (según límites por Ordenanza 11389) | |
|
| Plaza Mariano Moreno | Quilmes | Quilmes (Quilmes Este) | |
|
| Plaza Mariano Moreno | Lanús | Remedios de Escalada | |
|
| Plaza Mariano Moreno | Avellaneda | Crucesita | |
|
| Plaza Mario Bravo | Lanús | Lanús Oeste | |
|
| Plaza Marta Margarita Mastrangello | Almirante Brown | Burzaco (según límites por Ordenanza 10743) | |
|
| Plaza Matías Streitenberger | Bahía Blanca | Bahía Blanca | |
|
| Plaza Melvin Jones | Bahía Blanca | Bahía Blanca | |
|
| Plaza Mendieta Bassi | Lanús | Valentín Alsina | |
|
| Plaza Miguel Márquez | Bahía Blanca | Bahía Blanca | |
|
| Plaza Mujeres por Malvinas (Plaza del Barrio La Esther) | Almirante Brown | San Francisco de Asís (Don Orione) (según límites por Ordenanza 11389) | |
|
| Plaza Niños del Bicentenario (Plaza Cavia - Plaza del Barrio Gonnet) | Lanús | Monte Chingolo | |
|
| Plaza Nuestras Malvinas (Plaza del Barrio Parque Roma) | Almirante Brown | Glew (según límites por Ordenanza 10743) | |
|
| Plaza Nuestro Señor de los Milagros de Mailín (Plaza del Barrio Villa del Plata) | Florencio Varela | Florencio Varela | |
|
| Plaza Olga Dora Bayón (Plaza del Barrio 212 Viviendas) | Bahía Blanca | General Daniel Cerri | |
|
| Plaza Onda Verde | Quilmes | Quilmes Oeste | |
|
| Plaza Oscar Smith | Bahía Blanca | Bahía Blanca | |
|
| Plaza Padre Luis Sánchez | Avellaneda | Wilde | |
|
| Plaza Padre Vicente Adamo (Plaza del Barrio La Esmeralda) | Florencio Varela | Florencio Varela | |
|
| Plaza Papa Francisco | Quilmes | Bernal Oeste | |
|
| Plaza Papa Francisco | Avellaneda | Wilde | |
|
| Plaza Pascual Romano | Avellaneda | Sarandí | |
|
| Plaza Pellegrini | Bahía Blanca | Bahía Blanca | |
|
| Plaza Perfumo | Almirante Brown | Burzaco (según límites por Ordenanza 10743) | |
|
| Plaza Presidente Arturo Frondizi (Plaza de la Estación) | Almirante Brown | Burzaco (según límites por Ordenanza 10743) | ||
| Plaza Presidente Raúl Alfonsín (ex Plaza Presidente de Uruguay Doctor Eduardo Víctor Haedo) | Almirante Brown | San Francisco de Asís (Don Orione) (según límites por Ordenanza 11389) | |
|
| Plaza Primavera | Almirante Brown | San Francisco de Asís (Don Orione) (según límites por Ordenanza 11389) | |
|
| Plaza Puerto Argentino (Plaza Principal de Malvinas Argentinas) | Almirante Brown | Malvinas Argentinas (según límites por Ordenanza 10743) | |
|
| Plaza Regimiento 7 de Caballería | Bahía Blanca | Bahía Blanca | |
|
| Plaza René Gerónimo Favaloro | Lanús | Remedios de Escalada | |
|
| Plaza República de Chile | Bahía Blanca | Bahía Blanca | ||
| Plaza República de Italia | Lanús | Lanús Oeste | |
|
| Plaza Reverendo Padre Vicente Re (ex Plaza Aristóbulo del Valle) | Almirante Brown | Claypole (según límites por Ordenanza 10743) | |
|
| Plaza Ricardo Güiraldes | Bahía Blanca | Bahía Blanca | |
|
| Plaza Ricardo Lavalle (ex Plaza del Sol) | Bahía Blanca | Bahía Blanca | |
|
| Plaza Ricardo Plunkett | Bahía Blanca | Bahía Blanca | ||
| Plaza Ricardo Rojas | Lanús | Gerli | |
|
| Plaza Rivadavia (Plaza Principal de Bahía Blanca) | Bahía Blanca | Bahía Blanca | |
|
| Plaza Roberto Achával | Bahía Blanca | Ingeniero White | |
|
| Plaza Rosales | Almirante Brown | Adrogué (según límites por Ordenanza 10743) | |
|
| Plaza Saladita Sur | Avellaneda | Sarandí | |
|
| Plaza Samuel Scheines | Bahía Blanca | Bahía Blanca | |
|
| Plaza San Agustín | Almirante Brown | San Francisco Solano (según límites por Ordenanza 10743) | |
|
| Plaza San Cayetano | Almirante Brown | Burzaco (según límites por Ordenanza 10743) | |
|
| Plaza San Cayetano | Almirante Brown | San Francisco Solano (según límites por Ordenanza 10743) | |
|
| Plaza San Francisco de Asís | Bahía Blanca | Bahía Blanca | |
|
| Plaza San Juan Bautista (Plaza Principal de Florencio Varela - Plaza Central) | Florencio Varela | Florencio Varela | |
|
| Plaza San Martín | Almirante Brown | Adrogué (según límites por Ordenanza 10743) | |
|
| Plaza San Martín | Lanús | Lanús Oeste | |
|
| Plaza San Martín (Plaza Principal de Quilmes) | Quilmes | Quilmes (Quilmes Este) | |
|
| Plaza Santa Ana (Plaza del Barrio Santa Ana) | Almirante Brown | Glew (según límites por Ordenanza 10743) | |
|
| Plaza Santa Rita | Almirante Brown | Longchamps (según límites por Ordenanza 10743) | |
|
| Plaza Santo Cura Brochero | Almirante Brown | José Mármol (según límites por Ordenanza 10743) | |
|
| Plaza Santo Domingo | Quilmes | Ezpeleta Oeste | |
|
| Plaza Sarmiento | Bahía Blanca | Bahía Blanca | |
|
| Plaza Sarmiento (Plaza Domingo Faustino Sarmiento -Plaza de la Cultura - Plaza del Faro) | Lanús | Lanús Este | |
|
| Plaza Soler (Plaza Almirante Soler) | Lanús | Lanús Oeste | |
|
| Plaza Suipacha | Avellaneda | Villa Domínico | |
|
| Plaza Suiza | Quilmes | Bernal (Bernal Este) | |
